betway西汉姆联官方网站/ PRODUCTS
產(chan) 品分類/ PRODUCT
相關(guan) 文章/ ARTICLE
費斯托電磁閥的主要體(ti) 現在穩定性與(yu) 實用性這兩(liang) 大方麵
FESTO緊湊型扁平氣缸,短行程
產(chan) 品型號:ADNGF-16-40-P-A-S2
完整資料
行程 | 1 ... 200 mm |
活塞直徑 | 16 mm |
基於標準 | ISO 21287 |
緩衝 | P: 兩端帶彈性緩衝環/板 |
裝配位置 | 任意 |
設計結構 | 活塞 活塞杆 型材缸筒 |
位置檢測 | 用於接近式傳感器 |
派生型 | EX 防爆等 (ATEX) 雙端活塞杆 耐熱密封,zui高可承受120°C 激光焊接標牌 |
防止扭轉/導向 | 帶軛導向杆 |
工作壓力 | 1.5 ... 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
ATEX 類氣體 | II 2G |
燃爆防護型氣體 | c T4 |
ATEX 類粉塵 | II 2D |
燃爆防護型粉塵 | c 120°C |
符合防爆要求的環境溫度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關於工作和導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用後要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
耐腐蝕等 CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
環境溫度 | -20 ... 120 °C |
在終端位置的衝擊能量 | 0.15 J |
6 bar時的理論作用力,回複行程 | 90 N |
6 bar時的理論作用力,進程 | 121 N |
0 mm行程時的移動 | 29 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 16 g |
0 mm行程時的基本重量 | 93 g |
每 10 mm 行程的附加係數 | 6 g |
氣動連接 | M5 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,蓋 | 鋁 陽極氧化處理 |
材料信息,密封 | TPE-U(PUR) |
材料信息,活塞杆 | 高合金鋼 |
材料信息,缸筒 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
FESTO緊湊型扁平氣缸,短行程
緊湊型氣缸、短行程氣缸和扁平型氣缸都是活塞杆氣缸,它們(men) 具有相同的巨大優(you) 勢:憑借緊湊的設計,這些強大的氣缸可用於(yu) 廣泛的應用,甚至可在狹窄的空間中使用。緊湊型氣缸是相對於(yu) 工作行程來說安裝長度非常緊湊的氣缸。它們(men) 通常用於(yu) 空間極其有限且橫向負載要求較低的情況。緊湊型氣缸屬於(yu) 直接安裝的氣缸組別,通常無需任何特定安裝附件即可安裝。
關(guan) 於(yu) 我們(men)
公司簡介榮譽資質產(chan) 品展示
德國費斯托FESTO服務與(yu) 支持
技術文章betway西汉姆联精装版聯係我們(men)
聯係方式在線留言企業(ye) 地址:上海嘉定區嘉湧路99弄6號713
企業(ye) 郵箱:15308020014@163.com
版權所有©2025 betway西汉姆联队球衣 All Rights Reserved
掃碼關(guan) 注我們(men)