betway西汉姆联官方网站/ PRODUCTS
相關(guan) 文章/ ARTICLE
穆爾MURR5米電纜連接器
產(chan) 品型號:7000-70061-750050
本產(chan) 品的技術數據;
電纜
電纜號碼 | 750 |
---|---|
電線數量/直徑 | 2×0.75mm² |
電線隔離 | PVC(br,bl) |
夾克顏色 | 黑色 |
材質(夾克) | PUR / PVC |
外Ø | 5.9 mm±5% |
彎曲半徑(移動) | 15×外Ø |
溫度範圍(固定) | -40 ... + 80°C |
溫度範圍(移動) | -5 ... + 80°C |
電纜識別 | 750 |
批準(電纜) | CE符合 |
電纜重量[g / m] | 48,40 |
材料(電線) | 銅線,裸露 |
電阻(鐵芯) | 。26歐姆/公裏(20°C) |
單線Ø(鐵芯) | 0.2毫米 |
建築(核心) | 24×0.2 mm(多股線5) |
直徑(核心) | 2×0.75mm² |
AWG | 類似於AWG 18 |
材料(電線隔離) | PVC |
電線的顏色/編號 | br,bl |
絞合組合 | 2根電線扭曲 |
屏蔽 | 沒有 |
材質(夾克) | PUR / PVC |
外Ø(夾克) | 5.9 mm±5% |
顏色(夾克) | 黑色 |
耐化學性 | 良的耐油,汽油和化學品 |
標稱電壓 | 300 V AC |
測試電壓 | 2 000 V AC |
溫度範圍(固定) | -40 ... + 80°C |
溫度範圍(移動) | -5 ... + 80°C |
彎曲半徑(移動) | 15×外Ø |
技術數據
工作電壓 | 10 ... 24 V AC / 30 V DC |
---|---|
額定浪湧電壓 | 0.8千伏 |
每次接觸的工作電流 | 。4 A. |
目前的消費 | 約。12毫安 |
材料組 | IEC 60664-1,I類 |
LED顯示屏 | (黃色) |
保護 | IP65插入並擰緊 |
住房 | 黑色塑料,阻燃 |
產(chan) 品圖片
穆爾MURR5米電纜連接器
企業(ye) 地址:上海嘉定區嘉湧路99弄6號713
企業(ye) 郵箱:15308020014@163.com
版權所有©2025 betway西汉姆联队球衣 All Rights Reserved
掃碼關(guan) 注我們(men)