betway西汉姆联官方网站/ PRODUCTS
產(chan) 品分類/ PRODUCT
相關(guan) 文章/ ARTICLE
菲尼克斯PHOENIX PCB連接器在售
MKDS 1,5/ 2-5,08 (M:V+,V-)/F - 7005106
圖為(wei) 10位穿牆式連接器
PCB連接器, 標稱工作電流: 17.5 A, 標稱工作電壓: 400 V,
針距: 5.08 mm, 位數: 2, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接,
安裝: 波峰焊, 導線/PCB連接方向: 0 °, 顏色: 綠色
通用型連接方式,可在範圍內(nei) 使用
接觸力,升溫較低
允許連接兩(liang) 條絞線
通過側(ce) 麵的鎖扣可以組合不同位數
產(chan) 品數據:
額定電流 | 17.5 A |
---|---|
額定緣電壓 (III/2) | 400 V |
額定電湧電壓(III/2) | 4 kV |
硬導線橫截麵 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|---|
柔性導線橫截麵 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可連接導向橫截麵 AWG / kcmil | 26 ... 14 |
柔性導線橫截麵,帶不含緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性導線橫截麵,帶套管,帶塑料緣套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根橫截麵相同的導線,剛性導線 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
2根橫截麵相同的導線,柔性導線 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
具有相同橫截麵的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
具有相同橫截麵的2根導線,柔性導線,配有帶緣套管的TWIN冷壓頭 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
注意事項 | 符合WEEE/RoHS,根據IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求沒有晶須 |
---|---|
接觸件材料 | CU合金 |
表麵特性 | 鍍錫 |
接線點金屬表麵(頂層) | 錫 (4 - 8 µm Sn) |
焊接區域金屬表麵(頂層) | 錫 (4 - 8 µm Sn) |
外殼顏色 | 綠色 (6021) |
---|---|
緣材料 | PA |
緣材料組 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12標準的灼熱絲可燃性指數GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13標準的灼熱絲起燃性溫度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2標準的球壓試驗溫度 | 125 °C |
菲尼克斯PHOENIX PCB連接器在售
關(guan) 於(yu) 我們(men)
公司簡介榮譽資質產(chan) 品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務與(yu) 支持
技術文章betway西汉姆联精装版聯係我們(men)
聯係方式在線留言企業(ye) 地址:上海嘉定區嘉湧路99弄6號713
企業(ye) 郵箱:15308020014@163.com
版權所有©2025 betway西汉姆联队球衣 All Rights Reserved
掃碼關(guan) 注我們(men)